빈 HPMC 하드 캡슐, 채식, NSF, 코셔, 할랄 Brc 캡슐, 크기 00#, 0#, 1#, 투명 및 맞춤형 컬러
사양 충진량 차이가 큼 포장 사양 품질 기준 Qingdao Shenghai Ocean Biotech Co.,Ltd. 종합제약기술회사입니다
설명
기본정보
모델 번호. | 00# 0# 1# 2# |
깨진 관세 | 50명 중 최대 1명 |
운송 패키지 | PE백, 5층 골판지 상자 |
사양 | 590*390*720mm |
등록 상표 | 성하이 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 96020010 |
생산 능력 | 연간 600억 개 |
상품 설명
사양
일반 | 길이(mm) | 외경(mm) | 무게 | |||
뚜껑 | 몸 | 이발 | 뚜껑 | 몸 | (mg) | |
00# | 11,70 ± 0,20 | 20,20 ± 0,20 | 24,50 ± 0,30 | 8,48 ± 0,05 | 8,18 ± 0,05 | 122±8 |
0# | 11,00 ± 0,20 | 18,60 ± 0,20 | 21.00±0.30 | 7,66 ± 0,05 | 7,33 ± 0,05 | 98±7 |
1# | 9,80 ± 0,20 | 16,60 ± 0,20 | 18,80 ± 0,25 | 6,93 ± 0,05 | 6,64 ± 0,05 | 76±6 |
충전량이 다르고 매워요
일반 | 용량 | 용량(mg) | |||
(cm3) | 0.6(g/cm3) | 0.8(g/cm3) | 1.0(g/cm3) | 1.2(g/cm3) | |
00# | 0,95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
0# | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
1# | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
팩 사양
일반 | 00# | 0# | 1# |
건당 10,000원 | 8 |
<8,0 % | ||
당사 연락처
지금 보내