고품질 160-250 블룸 식용 젤라틴, CAS 번호 9000-70-8, 캡슐용 식품첨가물
개요 제품 설명 젤라틴은 담황색이고 무취이며 맛도 없고 가수분해되어 과립상입니다. 젤라틴은 소의 가죽/뼈에서 추출되며 고분자량 단백질입니다(없음).
설명
기본정보
모델 번호. | EKF999 |
CAS 번호 | 9000-70-8 |
공식 | C102h151o39n31 |
아이넥스 | 232-554-6 |
인증 | ISO, FDA, HACCP |
포장재 | 종이 |
보관방법 | 정상 |
내구성 | 3 년 |
주요 유효 성분 | 젤라틴 |
애플리케이션 | 고기, 음료, 젤리/아이스크림, 제빵류, 캡슐, 과자 |
등록 상표 | 에킹 |
원료 | 동물의 가죽/뼈 |
배달 시간 | 14개의 지붕 |
상품명 | 식용 젤라틴/젤라틴 |
운송 패키지 | 25kg/가방, 외부는 짠 가방, 내부는 PE 가방입니다. |
사양 | 25kg |
등록 상표 | 에킹 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3503001000 |
생산 능력 | 연간 15000톤 |
상품 설명
모델 번호. | EK-F000 | 내구성 | 3 년 |
애플리케이션 | 젤리 사탕, 마시멜로. | 상품명 | 식용 젤라틴/젤라틴 |
요구르트, 젤리, 고기 젤리 | |||
젤 전분 | 50-350개 꽃 | 점도 | 1,0~6,0MPa.S |
색상 | 황색을 띠는 | 냄새 | 냄새 없는 |
메쉬 원단 | 8-60바늘 | PH 값 | 5,5-6,5 |
원료 | 동물의 가죽/뼈 | 배달 시간 | 14개의 지붕 |
투과율 450nm | >70% | 투과율 620nm | >90% |
투명성(5%) | >500mm | 총 박테리아 수 | <10 KBE/G |
살모넬라 | 부정적인 | 대장균 | 부정적인 |
운송 패키지 | 25kg/가방, 외부 종이 봉지, 내부 PE 봉지 | 사양 | 25kg/가방 |
등록 상표 | 에킹 | 기원 | 중국 허난성 |
HS 코드 | 3503001001 | 생산 능력 | 연간 15000톤 |
젤라틴은 담황색이고 무취이며 맛이 없고 가수분해되어 과립상입니다. 젤라틴은 소의 가죽/뼈에서 추출되며 18개의 아미노산으로 구성된 고분자량 단백질(지방과 콜레스테롤 없음)입니다. 꽃 젤리 강도는 50-350이고 메쉬 크기는 8-60이며 점도는 1.0-6.0mPa.s입니다. 그리고 그것은 식품 및 제약 산업에서 널리 사용됩니다. 식용 젤라틴의 적용: 젤리, 마시멜로, 햄, 요구르트, 와인 및 주스 강화, 젤리, 젤리 곰, 향정, 캐러멜, 토피, 감초, 치즈 제품, 무스, 디저트, 사워 크림, 보존 식품. 구미 캔디: 200-280 꽃 마시멜로: 220-260 꽃 요거트: 160-220 꽃 제약 젤라틴 용도: 하드 캡슐: 200-250 꽃 소프트 캡슐: 160-200 꽃 정제: 120-160 꽃 상세 사진
마시멜로와 젤리 캔디젤라틴은 마시멜로와 젤리 베어 같은 제과 제품에 흔히 사용됩니다. | 젤리 디저트 스낵 많은 사람들이 점심, 파티, 스낵, 피크닉 등을 위해 젤라틴 디저트 믹스를 좋아합니다. | 육류 제품 |
기사 | |||
당사 연락처
지금 보내